Pressverbindung

terraflex - Pressverbindung mit Rehau - Schiebehülse

Die sichere, nichtlösbare Verbindung für die erdverlegten, flexiblen terraflex Rohrsysteme.

SH-Anschluß mit Außengewinde PN6
presskup.jpg
Artikel-
Nr.
Rohrmaß
da (mm)
AG
(Zoll)
Gewicht
(kg/Stck)
15400 25 x 2,3 ¾ 0,25
15401 32 x 2,9 1 0,31
15402 40 x 3,7 0,44
15403 50 x 4,6 0,69
15404 63 x 5,8 2 1,00
15405 75 x 6,9 2,10
15406 90 x 8,2 3 3,30
15407 110 x 10 4 4,40
SH-Übergangsverbindung PE-X/PE-X, PN6
sh-uebergang.jpg
Artikel-
Nr.
Rohrmaß
da (mm)
Rohrmaß
da (mm)
Gewicht
(kg/Stck)
15410 25 x 2,3 25 x 2,3 0,19
15411 32 x 2,9 32 x 2,9 0,37
15412 40 x 3,7 40 x 3,7 0,71
15413 50 x 4,6 50 x 4,6 1,16
15414 63 x 5,8 63 x 5,8 1,79
15415 75 x 6,9 75 x 6,9 2,68
15416 90 x 8,2 90 x 8,2 3,38
15417 110 x 10 110 x 10 4,84
SH-Anschlussstück mit Anschweissende PN6
sh_anschweiss.jpg
Artikel-
Nr.
Länge
(mm)
Rohrmaß
da (mm)
da
(mm)
15420 180 25 x 2,3 26,90
15421 180 32 x 2,9 33,70
15422 185 40 x 3,7 42,40
15423 190 50 x 4,6 48,30
15424 195 63 x 5,8 60,30
15425 200 75 x 6,9 76,10
15426 240 90 x 8,2 88,90
15427 280 110 x 10 114,30
SH-Übergangsverbindung PE-X/PE-X, PN6 reduziert

Artikel-
Nr.
Rohrmaß
da (mm)
Rohrmaß
da (mm)
Gewicht
(kg/Stck)
15428 32 x 2,9 25 x 2,3 0,37
15429 40 x 3,7 32 x 2,9 0,71
15430 50 x 4,6 40 x 3,7 1,16
15431 63 x 5,8 50 x 4,6 1,79
15432 75 x 6,9 63 x 5,8 2,68
15433 90 x 8,2 75 x 6,9 3,38
15434 110 x 10 90 x 8,2 4,84
SH-Eckverbindung PE-X/PE-X, PN6/90°
sh-eckverb.jpg
Artikel-
Nr.
Rohrmaß
da (mm)
Rohrmaß
da (mm)
Gewicht
(kg/Stck)
15440 25 x 2,3 25 x 2,3 0,25
15441 32 x 2,9 32 x 2,9 0,48
15442 40 x 3,7 40 x 3,7 0,98
15443 50 x 4,6 50 x 4,6 1,50
15444 63 x 5,8 63 x 5,8 2,19
15445 75 x 6,9 75 x 6,9 4,14
15446 90 x 8,2 90 x 8,2 5,88
15447 110 x 10 110 x 10 8,50
SH-T-Stück PN6
sh-t-stk.jpg
Artikel-
Nr.
Mediumrohr da (mm)
Eingang-Abgang-Ausgang
15725 25-25-25
15732 32-y-z
15740 40-y-z
15750 50-y-z
15763 60-y-z
15775 75-y-z
15790 90-y-z
15711 110-y-z
Beispiele zur Artikelnummer
 
1.BeispielEingang
x
Abgang
y
Ausgang
z
Mediumrohr 75 32 63
Artikel-Nr. 15775 32 63
Ergebnis 15775-32-63
   
2.BeispielEingang
x
Abgang
y
Ausgang
z
Mediumrohr 110 50 63
Artikel-Nr. 15711 50 63
Ergebnis 15711-50-63
Mögliche Abgangs- und Durchgangskombinationen gemäß Rehau-Standard (siehe unten)

x = Eingang (größte Rohrdimension, die den Produktpreis bestimmt)
y = Abgang (Abzweig)
z = Ausgang (Durchgang)

Andere Kombinationsmöglichkeiten auf Anfrage
SH-T-Stück Rehau-Standard (Mögliche Abgangs- und Durchgangskombinationen)
egalAbgang und
Durchgang reduziert
Abgang
erweitert
Durchgang
reduziert
Abgang
reduziert
Abgang
reduziert
25-25-25 32-25-25 20-25-20 25-25-20 25-20-25 63-25-63
32-32-32 50-25-40 63-75-63 32-32-25 32-20-32 63-20-63
40-40-40 50-32-40     32-25-32 63-32-63
50-50-50 63-32-50     40-25-40 63-40-63
63-63-63 63-40-40     40-20-40 63-50-63
75-75-75 63-40-50     40-32-40 75-25-75
90-90-90 63-50-50     50-25-50 75-32-75
110-110-110 75-32-63     50-20-50 75-40-75
  75-50-63     50-32-50 75-50-75
  75-63-63     50-40-50 75-63-75
          90-32-90
          90-40-90
          90-63-90
          110-32-110
          110-50-110
          110-63-110
SH-Anschluß mit Außengewinde PN10
sh-aussengew.jpg
Artikel-
Nr.
Rohrmaß
da (mm)
AG
(Zoll)
Gewicht
(kg/Stck)
15448 25 x 3,5 ¾ 0,25
15449 32 x 4,4 1 0,31
15450 40 x 5,5 0,44
15451 50 x 6,9 0,69
15452 63 x 8,7 2 1,00
SH-Übergangsverbindung PE-X/PE-X, PN10
sh-uebergang.jpg
Artikel-
Nr.
Rohrmaß
da (mm)
Rohrmaß
da (mm)
Gewicht
(kg/Stck)
15453 25 x 3,5 25 x 3,5 0,19
15454 32 x 4,4 32 x 4,4 0,37
15455 40 x 5,5 40 x 5,5 0,71
15456 50 x 6,9 50 x 6,9 1,16
15457 63 x 8,7 63 x 8,7 1,79
SH-Eckverbindung PE-X/PE-X, PN10/90°
sh-eckverb.jpg
Artikel-
Nr.
Rohrmaß
da (mm)
Rohrmaß
da (mm)
Gewicht
(kg/Stck)
15458 25 x 3,5 25 x 3,5 0,25
15459 32 x 4,4 32 x 4,4 0,48
15460 40 x 5,5 40 x 5,5 0,98
15461 50 x 6,9 50 x 6,9 1,50
15462 63 x 8,7 63 x 8,7 2,19
SH-Übergangsverbindung PE-X/PE-X, PN10 reduziert

Artikel-
Nr.
Rohrmaß
da (mm)
Rohrmaß
da (mm)
Gewicht
(kg/Stck)
15463 32 x 4,4 25 x 3,5 0,37
15464 40 x 5,5 32 x 4,4 0,71
15465 50 x 6,9 32 x 4,4 1,16
15466 50 x 6,9 40 x 5,5 1,79
15467 63 x 8,7 50 x 6,9 2,68
SH-T-Stück PN10 - egal
sh-t-stk.jpg
Artikel-
Nr.
Mediumrohr da (mm)
Eingang-Abgang-Ausgang
Gewicht
(kg/Stck)
15469 25-25-25 0,73
15470 32-32-32 0,74
15471 40-40-40 1,18
15472 50-50-50 1,74
15473 63-63-63 2,59
SH-T-Stück PN10 - Abgang reduziert
Artikel-
Nr.
Mediumrohr da (mm)
Eingang-Abgang-Ausgang
Gewicht
(kg/Stck)
15474 32-25-32 0,72
15475 40-25-40 1,14
15476 40-32-40 1,16
15477 50-25-50 1,70
15478 50-32-50 1,72
15479 63-25-63 2,48
15480 63-32-63 2,49
15481 63-40-63 2,51
15482 63-50-63 2,54
SH-T-Stück PN10 - Abgang-Durchgang reduziert
Artikel-
Nr.
Mediumrohr da (mm)
Eingang-Abgang-Ausgang
Gewicht
(kg/Stck)
15483 32-25-25 0,35
15484 40-32-32 0,80
15485 50-32-40 1,70
15486 63-32-50 2,50
SH-T-Stück PN10 - Abgang erweitert
Artikel-
Nr.
Mediumrohr da (mm)
Eingang-Abgang-Ausgang
Gewicht
(kg/Stck)
15487 25-32-25 0,39
15488 32-40-32 0,78
SH-Presswerkzeug zum Ausleihen
 
Artikel-
Nr.
Presswerkzeug
15700 25 / 32 / 40
15701 50 / 63
15702 75 / 90 / 110